Wtyczka Statystyki dokumentu¶
Liczniki aktywnego dokumentu na żywo — wyświetlane w dokowalnym panelu oraz, opcjonalnie, w zwięzłym podsumowaniu na pasku stanu. Liczby aktualizują się podczas pisania, zarówno dla całego dokumentu, jak i bieżącego zaznaczenia.
Gdzie to znaleźć¶
Widok ▸ Statystyki dokumentu otwiera panel dokowany (zawsze dostępny, szczegółowy widok). Krótkie podsumowanie może też pojawiać się na pasku stanu (zobacz Ustawienia).
Co raportuje¶
| Metryka | Znaczenie |
|---|---|
| Wiersze | Liczba podziałów wiersza + 1 (\r\n liczy się jako jeden podział); pusty tekst to 1 wiersz. |
| Wyrazy | Maksymalne ciągi liter/cyfr; każdy ideogram CJK/znak kana liczy się jako jeden wyraz; interpunkcja, podkreślnik, łącznik i apostrof rozdzielają wyrazy. |
| Znaki | Punkty kodowe Unicode, łącznie z białymi znakami. |
| Znaki (bez spacji) | Punkty kodowe z pominięciem białych znaków. |
| Bajty | Długość w bajtach w UTF-8. |
| Zakończenia wierszy | Proporcje CRLF / LF / CR w pliku. |
| Czas czytania | Szacowany na podstawie liczby wyrazów i Twojej prędkości czytania. |
Panel ma przycisk Odśwież do aktualizacji na żądanie (przydatny przy bardzo dużych plikach — zobacz ustawienie ograniczania częstotliwości).
Ustawienia¶
Preferencje ▸ Wtyczki ▸ Statystyki dokumentu:
| Ustawienie | Efekt |
|---|---|
| Pokazuj statystyki na pasku stanu | Główny przełącznik zwięzłego segmentu na pasku stanu. |
| Metryki paska stanu: Wyrazy / Znaki | Wybór, które pojawiają się w tym segmencie. Liczba wierszy nie jest tu oferowana — własny pasek stanu edytora już ją pokazuje; panel Statystyk dokumentu zachowuje pełny licznik wierszy. |
| Prędkość czytania | Liczba wyrazów na minutę używana do szacowania czasu czytania. |
| Ograniczaj aktualizacje na żywo powyżej … KB | Powyżej tego rozmiaru pliku panel odświeża się rzadziej, aby pisanie pozostało płynne (ustaw na minimum — „Zawsze aktualizuj” — aby nigdy nie ograniczać). Użyj przycisku Odśwież panelu, aby zaktualizować na żądanie. |
Zobacz też przegląd dla użytkownika w sekcji Statystyki dokumentu.