Extension Statistiques du document¶
Des compteurs en direct pour le document actif — affichés dans un panneau ancrable et, en option, dans un résumé compact de la barre d'état. Les chiffres se mettent à jour pendant la frappe, à la fois pour le document entier et pour la sélection courante.
Où la trouver¶
Affichage ▸ Statistiques du document ouvre le panneau ancrable (la surface détaillée, toujours disponible). Un court résumé peut aussi apparaître dans la barre d'état (voir les réglages).
Ce qu'elle rapporte¶
| Métrique | Signification |
|---|---|
| Lignes | Sauts de ligne + 1 (un \r\n compte pour un seul saut) ; un texte vide vaut 1 ligne. |
| Mots | Suites maximales de lettres/chiffres ; chaque idéogramme CJC/kana compte pour un mot ; la ponctuation, le tiret bas, le trait d'union et l'apostrophe séparent les mots. |
| Caractères | Points de code Unicode, espaces comprises. |
| Caractères (sans espaces) | Points de code hors espaces. |
| Octets | Longueur en octets UTF-8. |
| Fins de ligne | Le mélange de CRLF / LF / CR dans le fichier. |
| Temps de lecture | Estimé d'après le nombre de mots et votre vitesse de lecture. |
Le panneau dispose d'un bouton Actualiser pour une mise à jour à la demande (utile sur les très gros fichiers — voir le réglage de limitation).
Réglages¶
Préférences ▸ Extensions ▸ Statistiques du document :
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Afficher les statistiques dans la barre d'état | Interrupteur principal du segment compact de la barre d'état. |
| Métriques de la barre d'état : Mots / Caractères | Choisit ce qui apparaît dans ce segment. Le nombre de lignes n'y est pas proposé — la barre d'état de l'éditeur l'affiche déjà ; le panneau Statistiques du document conserve le compte complet des lignes. |
| Vitesse de lecture | Mots par minute utilisés pour l'estimation du temps de lecture. |
| Limiter les mises à jour en direct au-delà de … Ko | Au-delà de cette taille de fichier, le panneau se rafraîchit moins souvent pour garder la frappe réactive (réglez au minimum — « Toujours mettre à jour » — pour ne jamais limiter). Utilisez le bouton Actualiser du panneau pour une mise à jour à la demande. |
Voir aussi la présentation destinée aux utilisateurs sous Statistiques du document.