Insticksmodulen Rader¶
En verktygslåda med operationer på hela rader — duplicera, flytta, sortera, ta bort dubbletter, dela, foga ihop och städa rader. Varje kommando registrerar ett enda ångrasteg.
Omfattning: vad varje kommando verkar på¶
- Operationer på markörraden (duplicera, flytta, infoga tom rad) verkar på det markerade radspannet, eller bara på markörens rad när inget är markerat.
- Intervalltransformationer (sortera, ta bort dubbletter, vänd, slumpa, ta bort tomma rader, dela) verkar på de markerade raderna, eller på hela dokumentet när inget är markerat.
- Slå ihop raderna kräver en markering över flera rader och fogar ihop dessa rader med ett enda mellanslag.
Varje rad behåller sin ursprungliga radslutssekvens (\n, \r\n, \r), så att
blandade eller icke-inhemska radslut överlever operationen.
Var du hittar den — Redigera ▸ Rader¶
Redigering och förflyttning¶
| Kommando | Vad det gör |
|---|---|
| Duplicera den aktuella raden | Kopierar radspannet under sig självt. |
| Flytta aktuell rad upp / ned | Skjuter radspannet en rad upp eller ned. |
| Infoga tom rad ovanför / under den aktuella | Lägger till en tom rad bredvid markörraden. |
| Dela raderna | Bryter hårt rader längre än 80 kolumner, vid det sista mellanslaget före gränsen (eller hårt vid 80). |
| Slå ihop raderna | Slår ihop de markerade raderna till en, åtskilda av mellanslag. |
Ta bort rader¶
| Kommando | Vad det gör |
|---|---|
| Ta bort dubblettrader | Släpper varje senare dubblett och behåller de första förekomsterna. |
| Ta bort dubblettrader som följer på varandra | Slår bara ihop intilliggande dubbletter. |
| Ta bort tomma rader | Tar bort rader utan tecken. |
| Ta bort tomma rader (med blanktecken) | Tar även bort rader som bara innehåller blanksteg. |
Omordning¶
| Kommando | Vad det gör |
|---|---|
| Kasta om radordningen | Vänder radernas ordning. |
| Slumpa radordningen | Blandar raderna. |
Sortering¶
Sorteringen finns i sju nycklar, var och en tillgänglig Stigande och Fallande (14 kommandon). Sorteringen är stabil — lika rader behåller sin inbördes ordning.
| Sorteringsnyckel | Ordnar efter |
|---|---|
| Lexikografiskt | Rått bytevärde. |
| Lex. … oberoende av skiftläge | Bytevärde, ASCII oberoende av skiftläge. |
| I språkområdets ordning | Språkmedveten kollationering (accenter, regionens regler). |
| Som heltal | Det inledande heltalet på varje rad; icke-numeriska rader sorteras först. |
| Som decimaltal (punkt) | Det inledande talet, med . som decimaltecken. |
| Som decimaltal (komma) | Det inledande talet, med , som decimaltecken. |
| Efter längd | Radens längd i byte. |
En avslutande nyrad bevaras
Omordningen behåller dokumentets övergripande form vad gäller avslutande nyrad: en fil som slutade utan avslutande nyrad gör det fortfarande efter en sortering, vändning eller blandning.